| ओल्ड टैस्टमैंट | नई टैस्टमैंट > | ||
| 001 -उत्पत्ति | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 101 मत्ती | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
| 002 निर्गमन | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 102 मरकुस | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
| 003 लैव्यवस्था | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 103 लूका | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
| 004 गिनती | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | 104 यूहन्ना | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
| 005 व्यवस्थाविवरण | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | 105 प्रेरितों के काम | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
| 006 यहोशू | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 106 रोमियो | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
| 007 न्यायियों | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 107 1 कुरिन्थियों | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 < = > |
| 008 रूत | 1 2 3 4 | 108 2 कुरिन्थियों | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
| 009 1 शमूएल | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | 109 गलातियों | 1 2 3 4 5 6 |
| 010 2 शमूएल | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 110 इफिसियों | 1 2 3 4 5 6 |
| 011 1 राजा | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 111 फिलिप्पियों | 1 2 3 4 |
| 012 2 राजा | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 112 कुलुस्सियों | 1 2 3 4 |
| 013 1 इतिहास | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | 113 1 थिस्सलुनीकियों | 1 2 3 4 5 |
| 014 2 इतिहास | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | 114 2 थिस्सलुनीकियों | 1 2 3 |
| 015 एज्रा | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 115 1 तीमुथियुस | 1 2 3 4 5 6 < = > |
| 016 नहेमायाह | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 116 2 तीमुथियुस | 1 2 3 4 |
| 017 एस्तेर | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 117 तीतुस | 1 2 3 |
| 018 अय्यूब | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | 118 फिलेमोन | 1 |
| 019 भजन संहिता | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 119 इब्रानियों | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
| . | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | 120 याकूब | 1 2 3 4 5 |
| . | 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 | 121 1 पतरस | 1 2 3 4 5 |
| . | 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 | 122 2 पतरस | 1 2 3 |
| . |
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 | 123 1 यूहन्ना | 1 2 3 4 5 < = > |
| 020 नीतिवचन | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | 124 2 यूहन्ना | 1 |
| 021 सभोपदेशक | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 125 3 यूहन्ना | 1 |
| 022 श्रेष्ठगीत | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 126 यहूदा | 1 |
| 023 यशायाह | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 127 प्रकाशित वाक्य | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
| . | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 | . | . |
| 024 यिर्मयाह | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | . | . |
| 025 विलापगीत | 1 2 3 4 5 | . | . |
| 026 यहेजकेल | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | . | . < = > |
| 027 दानिय्येल | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | . | . |
| 028 होशे | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | . | . |
| 029 योएल | 1 2 3 | . | . |
| 030 आमोस | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | . | . |
| 031 ओबद्दाह | 1 | . | . |
| 032 योना | 1 2 3 4 | . | . |
| 033 मीका | 1 2 3 4 5 6 7 | . | . |
| 034 नहूम | 1 2 3 | . | . < = |
| 035 हबक्कूक | 1 2 3 | . | . |
| 036 सपन्याह | 1 2 3 | . | . |
| 037 हाग्गै | 1 2 | . | . |
| 038 जकर्याह | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | . | . |
| 039 मलाकी | 1 2 3 4 | . | . |